Instrumenter, c'est prévoir les instruments ou les appareils de mesure, de commande, de sécurité ... permettant le contrôle et la marche automatique d'une installation industrielle.
Date | Projet MARS | Projet ESCAL | Projet FONDERIE DE LA BRUCHE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S39 24 septembre | Présentation du projet technique à l'équipe sur la base de la prise de note de Mr Schnoering. Mr Gross est le tuteur industriel du projet. Explication des modalités de travail au sein de l'équipe. Envoi à Mr Gross le fruit du travail de la séance. | Meyer présente l'installation et le projet au groupe. Envoi à Mr Wolff le fruit du travail de la séance. | Bourgon présente l'installation à l'équipe. Transmission à l'équipe des informations délivrées par Mr Keller, tuteur du projet. | ||||
S41 8 octobre | Visio-conférence avec M. Gross durant 1h28. Il faudra reprendre la structuration de l'information pour dégager la compréhension du projet. C'est une tâche importante et difficile. | Recherche sur les cartes d'entrées/sorties de l'API en remplacement de l'existant. Fruit des recherches. Des photos et schémas sont disponibles sur la Plateforme Office365. Ce sont des informations à légender (traitement de l'information). | Travail en entreprise avec M. Keller. Présentation du groupe d'étudiants. Visite du procédé de fabrication. Cadrage du projet avec le groupe d'étudiants. Document en cours d'élaboration. | ||||
Vacances de la Toussaint | |||||||
S45 5 novembre | Le groupe effectue la transcription de la visio-conférence avec M. Gross pour avoir une trace écrite. Exploitation des informations pour approfondir la compréhension du projet : mise en forme avec l'outil schéma fonctionnel, recherche sur les notions de retard de fermeture, d'inertie thermique, les notions de dépassement en lien au PID. Faire parvenir le fruit du travail de la séance à M. Gross pour validation. Prise de note de la restitution du travail de transcription. | Proposition de solution de Buzunov pour la nouvelle installation. Besoin d'approfondir les échanges thermiques par échangeur et les conditions d'exploitation. Il faudra valider la compréhension du process avec la proposition. Implantation des vannes, boucle de régulation, etc. Faire parvenir le fruit du travail de la séance à M. Wolff pour validation. | Pour Drendel et Schalk, prendre connaissance des documents fournis par M. Keller. Définition de la Partie Opérative pour comprendre la Partie Commande le programme. Clarification de la connectique du Profibus. Analyse du programme existant : à mettre en forme pour une exploitation personnelle de l'information fournie. Pour Bourgon et Ernenwein, reprendre la documentation du capteur laser pour argumenter la conception de la boîte de protection. Fixation du capteur, de la boîte. Faire parvenir le fruit du travail de la séance à M. Keller pour validation. | ||||
S47 19 novembre | Mise au point de ce qui est fait depuis le début de l'année. Sur cette base créer un fichier WordOnline du rapport de projet. - Description de la problématique, claire et précise. Cahier des charges. - Réponse au cahier des charges, pas-à-pas. Les étudiants travaillent en même temps sur le fichier WordOnline. Le document est à envoyer à M. Gross. Rapport de projet à cette date. | Mise au point de ce qui est fait depuis le début de l'année. Sur cette base créer un fichier WordOnline du rapport de projet. - Description de la problématique, claire et précise. Cahier des charges. - Réponse au cahier des charges, pas-à-pas. Les étudiants travaillent en même temps sur le fichier WordOnline. Le document est à envoyer à M. Wolff. Rapport de projet à cette date. | Les étudiants Drendel et Schalk travaillent sur la compréhension du programme Proface existant. Laisser une trace du travail en même temps. Le but du rédactionnel est de comprendre ce que les étudiants ont compris. Il doit être documenté au maximum. Mise à disposition des logiciels Proface. Explication des calculs en virgule flottante. Les étudiants Ernenwein et Bourgon travaillent sur le boîtier de protection du capteur. Mise à disposition de carton pour simuler le développé du boitier et penser sa réalisation. Validation du dessin en perspective. Rapport de projet à cette date. Rapport de projet à cette date. | ||||
S49 3 décembre | Revue de projet1. Visio conférence avec M. Gross, avec prise de note. Debriefing avec le groupe après la visio-conférence. Rapport de projet à cette date | Revue de projet1. Mise au point avec l'équipe. Retour de M. Wolff sur le premier jet du rapport de projet. Clarification suite de la compréhension du projet en partant de l'existant vers la nouvelle installation de production du froid usine. Réflexion sur les échanges thermiques. Rapport de projet à cette date | Revue de projet1. Mise au point avec l'équipe. Il a été évoqué la difficulté de communication avec M. Keller (échange de mail). Il est attendu davantage d'initiative et un investissement plus soutenu de l'équipe. Échange téléphonique avec M. Keller. Un déplacement en entreprise est prévu le 17 décembre 2020. Une liste de travaux préparatoires est proposée par M. Keller. Rapport de projet à cette date | ||||
S51 17 décembre | Travail sur le rapport de projet pour passer du descriptif de la partie opérative à la dynamique du process. Contact téléphonique avec M. Gross pour demande d'information. Mise en forme avec des croquis les informations transmises et disponibles. Un gros travail de rédactionnel est à assumer. Recherche document technique sur la vanne 3 voies du mitigeur. Rapport de projet à cette date Veiller à rendre compte du travail de la séance dans le rapport de projet technique. C'est la base de l'examen de fin d'année. | Envoi du travail de la dernière séance à M. Wolff pour validation. Réflexion sur la partie opérative pour la nouvelle installation. Prédétermination de l'échangeur thermique. Réflexion sur la pompe. Réflexion sur la nouvelle installation : vanne à installer ... Rapport de projet à cette date Veiller à rendre compte du travail de la séance dans le rapport de projet technique. C'est la base de l'examen de fin d'année. | Travail en entreprise avec les techniciens du site pour valider le bon fonctionnement du capteur installé et choisir le remplacement ou non du programme API. Prise de note détaillée des interventions sur le site. Veiller à rendre compte du travail de la séance dans le rapport de projet technique. C'est la base de l'examen de fin d'année. | ||||
Vacances de Noël |
Date | Projet MARS | Projet ESCAL | Projet FONDERIE DE LA BRUCHE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S02 14 janvier | Travail sur le rapport de projet : lecture, prise de note en tant que jury et amélioration du rédactionnel. Nous ferons le point le mardi 19 janvier 2021. | Mise au point avec le groupe sur la base des réponses de M. Wolff. Une proposition de solution est soumise au groupe pour élaboration et réflexion. Il faut prévoir un temps de travail en entreprise. | Travail en entreprise. Veiller à rendre compte du travail de la séance dans le rapport de projet technique. C'est la base de l'examen de fin d'année. | ||||
S04 28 janvier | Mise au point avec le groupe de comment travailler le rapport de projet. Travail sur le rédactionnel du rapport de projet par le groupe. | Travail sur le rédactionnel du rapport de projet par le groupe. | Travail en entreprise. Veiller à rendre compte du travail de la séance dans le rapport de projet technique. C'est la base de l'examen de fin d'année. | ||||
S06 11 février | Mise au point avec le groupe pour organiser le rapport de projet. Le but est d'exploiter au maximum les informations fournies par M. Gross : les synoptiques de supervision, les relevés de process, tout en intégrant les conditions du projet qui incluent les échanges avec le client. Réponse aux questions des étudiants sur la compréhension du corps de vanne du mitigeur et de l'autorité du corps de vanne, de l'interprétation des enregistrements. | Mise au point avec le groupe pour organiser le rapport de projet : description de l'existant, cahier des charges, réponse au cahier des charges point par point. Le but est d'exploiter au maximum les informations fournies par M. Wolff, tout en intégrant les conditions du projet qui incluent les échanges avec le client. Clarification du pourquoi des calculs de la puissance de l'échangeur existant et des calculs énergétiques. | Travail en entreprise. Veiller à rendre compte du travail de la séance dans le rapport de projet technique. C'est la base de l'examen de fin d'année. | ||||
Vacances d'Hiver | |||||||
S10 11 mars | |||||||
S12 25 mars | |||||||
S14 8 avril | |||||||
Vacances de Printemps |
Date | Projet MARS | Projet ESCAL | Projet FONDERIE DE LA BRUCHE |
---|---|---|---|
S16 22 avril | |||
S20 20 mai | |||
S22 3 juin | |||
S24 17 juin |
Mise à jour : Jeudi 11 Février 2021 |
Les informations de ce site peuvent être utilisées librement en
conscience. Le but est d'enrichir la réflexion personnelle du lecteur.
Responsables du site : Bernard SCHNOERING Professeur d'instrumentation-régulation-automatisme
y