Instrumenter, c'est prévoir les instruments ou les appareils de mesure, de commande, de sécurité ... permettant le contrôle et la marche automatique d'une installation industrielle.
Ces séances d'automatisme quinzaines sont des applications industrielles, autant que possible, de l'apport de connaissance de M. HELMER.
Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé | Travail personnel | ||
---|---|---|---|---|---|
S37 16 septembre | Révision sur la numération : changement de base. Domaine d'application : masque de réseaux informatiques, code ASCII. | Expression d'un nombre dans une base donnée. Passage d'une base à une autre. Addition dans les différentes bases. Tableau de la séance au format PDF | |||
S38 23 septembre | Apport de connaissance de M. HELMER sur la numération. | ||||
S39 30 septembre | Codeur incrémental et codeur absolu. | Constitution technologique du codeur incrémental. Explication des chronogrammes et le sens de rotation avec les pistes A et B. Nécessité d'une prise origine pour démarrer le comptage. Codeur absolu : constitution technologique (exemple sur 4 bits) Code binaire naturel - code Gray. Décodage d'un document constructeur de codeur absolu : type d'axe, simple tour, multi-tours, ... Trace du travail de la séance : Tableau de la séance au format PDF | |||
S40 7 octobre | Apport de connaissance de M. HELMER sur la numération. | ||||
S41 14 octobre | Liaison série, parallèle, synchrone et asynchrone. | Clarification et signification du vocabulaire : - liaison, - liaison série, - liaison série synchrone, - liaison série asynchrone. - liaison parallèle. Étude de la liaison série RS232 : - raccordement, - seuil de tension définissant les niveaux logiques. - protocole d'échange, - paramétrage de la liaison. Exemple d'application : transmettre le message CiRa en code ASCII. Représentation du chronogramme de la transmission. Trace du travail de la séance : Tableau de la séance au format PDF | |||
Vacances de la Toussaint | |||||
S45 4 novembre | Apport de connaissance de M. HELMER | ||||
Jour férié. | |||||
S47 18 novembre | Apport de connaissance de M. HELMER | ||||
S48 25 novembre | Travail du Grafcet à partir du sujet de BTS 2015. Notions de base pour traduire un cahier des charges : compréhension de la partie opérative. | Travail en visio-conférence. Lecture du sujet comme le jour de l'examen. Lecture active du sujet en prenant des notes, en faisant des croquis ... Établir les premiers Grafcet à partir de la description du fonctionnement. Trace du travail de la séance : Travail de la séance au format PDF Sujet d'automatisme 2015 au format PDF | |||
S49 2 décembre | Suite travail sur le sujet d'automatisme 2015 | Suite de la lecture du support d'étude en définissant la partie opérative : actionneurs, capteurs, éléments de l'installation. Définition de l'état initial de la partie opérative. Grafcet du cycle de trempe. Trace du travail de la séance : Travail de la séance au format PDF | |||
S50 9 décembre | Suite travail sur le sujet d'automatisme 2015 | Grafcet pour le cycle de trempe à partir du descriptif du cahier des charges. Technologie et implantation des détecteurs de position. Préparation de la notion de coordination de graphes. Trace du travail de la séance : Travail de la séance au format PDF | Travail personnel : Terminer le Grafcet du cycle de trempe. | ||
S51 16 décembre | Apport de connaissance de M. HELMER | ||||
Vacances de Noël |
Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé | Travail personnel | ||
---|---|---|---|---|---|
S1 6 janvier | Suite travail sur le sujet d'automatisme 2015. Coordination de Grafcet. | Rappel : être centré sur l'évolution de la partie opérative. Lecture active du sujet : traduire à sa manière les informations du sujet (croquis, texte ...). Comment arrêter l'installation d'un point de vue technologique. Programme en LADDER puis en Grafcet (Grafcet Arrêt d'Urgence et coordination de Grafcet). Régulation TOR en programme LADDER. Trace du travail de la séance : Travail de la séance au format PDF | |||
S2 13 janvier | Apport de connaissance de M. HELMER | ||||
S3 20 janvier | La programmation d'un bloc de régulation PID sous PL7Pro et STEP7. Suite du travail sur le sujet d'automatisme 2015. | Information sur les modalités d'examen pour la session 2021 : date des écrits. Commentaire et explication du bloc de régulation PID avec PL7Pro et STEP7 Trace du travail de la séance : Travail de la séance au format PDF | |||
S4 27 janvier | Apport de connaissance de M. HELMER | ||||
S5 3 février | Travail sur le sujet de CIRA 2019 : la partie instrumentation et automatisme. | Réponse au sujet CIRA 2019 par les étudiants en se mettant autant que possible dans les conditions d'examen : lecture active du sujet, réponse à la question, se donner les moyens pour valider la réponse. Réponse aux questions des étudiants durant toute la séance. | |||
S6 10 février | Apport de connaissance de M. HELMER | ||||
S7 17 février | Travail sur le sujet de CIRA 2020 : la partie instrumentation et automatisme. | Les étudiants répondent au sujet d'examen 2020. Faire valider les réponses par une présentation et une explication orale. | |||
Vacances d'Hiver | |||||
S10 10 mars | Apport de connaissance de M. HELMER | ||||
S11 17 mars | |||||
S12 24 mars | Apport de connaissance de M. HELMER | ||||
S13 31 mars | |||||
S14 7 avril | Apport de connaissance de M. HELMER | ||||
S15 14 avril | |||||
S16 21 avril | Apport de connaissance de M. HELMER | ||||
Vacances de Printemps |
Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé | Travail personnel |
---|---|---|---|
S19 12 mai | |||
S20 19 mai | Apport de connaissance de M. HELMER sur la numération. | ||
S21 26 mai |
Mise à jour : Jeudi 18 Février 2021 |
Les informations de ce site peuvent être utilisées librement en
conscience. Le but est d'enrichir la réflexion personnelle du lecteur.
Responsables du site : Bernard SCHNOERING Professeur d'instrumentation-régulation-automatisme