Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé - GB semaine paire | Planning réalisé - GA semaine impaire | Travail personnel |
---|---|---|---|---|
6 sept | TP1 TS1 Architectures et adressage API | - Présentation du laboratoire F205 - Répartition en 6 binômes de travail sur 3 postes Schneider et 3 postes Siemens- Analyse de la configuration d'un API- Recherche des équations logiques des voyants | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
13 sept | TP1 TS1 Architectures et adressage API | -Présentation du laboratoire F205 - Répartition en 6 binômes de travail sur 3 postes Schneider et 3 postes Siemens- Analyse de la configuration d'un API- Recherche des équations logiques des voyants | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
20 sept | TP1 TS1 Architectures et adressage API | Professeur absent (reunion interacademique projets TS2) | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
27 sept | TP1 TS1 Architectures et adressage API | Introduction de la fonction temporisation et comptage Notions de variables internesTest et animation d'un programme sur APICompte rendu de la premiere version du TP1 à remettre au début de la seance suivante | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
4 oct | TP1 TS1 Architectures et adressage API | Introduction de la fonction temporisation et comptage Notions de variables internesTest et animation d'un programme sur APICompte rendu de la premiere version du TP1 à remettre au début de la seance suivante | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
11 oct | TP1 TS1 Architectures et adressage API | Permutation du type d'API par binômes Programmation des équations des voyants avec les capteurs de niveau filtrés Remise d'un rapport en fin de séance | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
18 oct | TP1 TS1 Architectures et adressage API | Permutation du type d'API par binômes Programmation des équations des voyants avec les capteurs de niveau filtrés Remise d'un rapport en fin de séance | | Documents à consulter: Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens |
Vacances de Toussaint | ||||
8 nov | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | Documents à consulter : Sujet TP2 pont roulant Sujet TP3 entrée analogique | ||
15 nov | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | Répartition en 6 binômes de travail sur 3 postes Schneider pour le TP2 et 3 postes Siemens pour le TP3 | Documents à consulter : Sujet TP2 pont roulant Sujet TP3 entrée analogique | |
22 nov | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | |||
29 nov | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | |||
6 dec | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | |||
13 dec | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | |||
20 dec | Cycle de 6TP tournants | |||
Vacances de Noël | ||||
10 jan | ||||
17 jan | ||||
24 jan |
Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé - GB semaine paire(DARCQ) | Planning réalisé - GA semaine impaire(SCHNOERING) | Travail personnel |
---|---|---|---|---|
25 jan | - TP3 STEP7 TS1 entrée analogiqueBilan des TP2 et TP3 Présentation orale par binôme d'une mise en place d'une alarme sur niveau haut ou bas d'une grandeur physqiue (niveau, pression ou temperature) avec diaporama (tirage au sort) | 5 binomes presentent leur travail , 4 binomes valides sur 5 | ||
1 février | Cycle de 5 TP tournants-TP4 TS1 Niveau SIMUREG-TP5 TS1 SEQUENTIEL-TP6 TS1 REGULATION DISCONTINUE-TP7 TS1 REGULATION TOR DU FOUR-TP8 TS1 COMMANDE POMPE & PROFIBUS PA | |||
8 février | Cycle de 5 TP tournants 1/6-TP4 TS1 Niveau SIMUREG-TP5 TS1 SEQUENTIEL-TP6 TS1 REGULATION DISCONTINUE-TP7 TS1 REGULATION TOR DU FOUR-TP8 TS1 COMMANDE POMPE & PROFIBUS PA | Présentation des TP. Répartition des TP sur les 5 binômes TP a finaliser a la séance suivante | ||
Vacances d'hiver | ||||
1 mars | suite du cycle de 5 TP tournants | |||
8 mars | suite du cycle de 5 TP tournants 2/6 | Redaction derniere partie du TP et remise du CR Presentation en commun du TP en fin de seance | ||
15 mars | suite du cycle de 5 TP tournants | |||
22 mars | suite du cycle de 5 TP tournants 3/6 | Deuxieme rotation sur 5TP pour les 5 binomes | ||
29 mars | suite du cycle de 5 TP tournants | |||
5 avril | suite du cycle de 5 TP tournants 4/6 | Troisieme rotation sur 5TP pour les 5 binomes | ||
Vacances de printemps | ||||
26 avril | suite du cycle de 5 TP tournants | |||
3 mai | suite du cycle de 5 TP tournants 5/6 | Quatrieme rotation sur 5TP pour les 5 binomes | ||
10 mai | suite du cycle de 5 TP tournants | |||
17 mai | suite du cycle de 5 TP tournants 6/6 | Cinquieme rotation sur 5TP pour les 5 binomes | ||
24 mai | ||||
STAGE EN ENTREPRISE DU 29 mai au 22 septembre |
Mise à jour : Lundi 18 Juin 2018 |
Les informations de ce site peuvent être utilisées librement en
conscience. Le but est d'enrichir la réflexion personnelle du lecteur.
Responsables du site : Bernard SCHNOERING Professeur d'instrumentation-régulation-automatisme