Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé - GB semaine paire(DARCQ) | Planning réalisé - GA semaine impaire(SCHNOERING) | Travail personnel |
---|---|---|---|---|
7 sept | TP1 TS1 Architectures et adressage API | -Présentation du laboratoire F205 - Répartition en 6 binômes de travail sur 3 postes Schneider et 3 postes Siemens- Analyse de la configuration d'un API- Programmation des équations des voyants | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
14 sept | TP1 TS1 Architectures et adressage API | -Présentation du laboratoire F205 - Répartition en 6 binômes de travail sur 3 postes Schneider et 3 postes Siemens- Analyse de la configuration d'un API- Programmation des équations des voyants | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
21 sept | TP1 TS1 Architectures et adressage API | Introduction de la fonction temporisation et comptage Notions de variables internesTest et animation d'un programme sur APICompte rendu de la premiere version du TP1 à remettre au début de la seance suivante | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
28 sept | TP1 TS1 Architectures et adressage API | Introduction de la fonction temporisation et comptage Notions de variables internesTest et animation d'un programme sur APICompte rendu de la premiere version du TP1 à remettre au début de la seance suivante | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
5 oct | TP1 TS1 Architectures et adressage API | Permutation du type d'API par binômes Programmation des équations des voyants avec les capteurs de niveau filtrés Remise d'un rapport en fin de séance | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
12oct | TP1 TS1 Architectures et adressage API | Permutation du type d'API par binômes Programmation des équations des voyants avec les capteurs de niveau filtrés Remise d'un rapport en fin de séance | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
19 oct | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | Approfondissement de la première série de TP. L'adressage, la temporisation et le compteur ont été testé sur poste, soit en Siemens, soit en Schneider. Voir la trace de la séance : Tableau1 Tableau2 Tableau3 Tableau4 Tableau5 | | Documents à consulter: Sujet TP2 pont roulant Sujet TP3 entrée analogique |
Vacances de Toussaint | ||||
9 nov | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | Introduction aux systèmes automatisés. Suite du travail posé les séances précédentes. Trace de la séance : Tableau1 Tableau2 Tableau3 Tableau4 | Documents à consulter : Sujet TP2 pont roulant Sujet TP3 entrée analogique | |
16 nov | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | Répartition en 6 binômes de travail sur 3 postes Schneider pour le TP2 et 3 postes Siemens pour le TP3 | Documents à consulter : Sujet TP2 pont roulant Sujet TP3 entrée analogique | |
23 nov | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | Remise des travaux des séances précédentes. Présentation des TP2 et TP3. Introduction à la notion de table de vérité pour le TP2. Trace de la séance : Tableau1 | ||
30 nov | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | Rotation des groupes sur les postes Schneider et Siemens.Rédaction et remise du premier compte-rendu | ||
7 dec | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | Suite de la mise en oeuvre de l'application du pont roulant. Pour les groupes AVCI-BOZKURT et HERRENBERGER travail sur l'entrée analogique. | ||
14 dec | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | Classe entière,journée: VISITES Sucrerie d'Erstein et chaufferie biomasse de la scierie SIAT BRAUN d'Urmatt | Classe entière,journée: VISITES Sucrerie d'Erstein et chaufferie biomasse de la scierie SIAT BRAUN d'Urmatt | Préparation visites 14/12/16 |
Vacances de Noël | ||||
4 jan | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | Mise au point sur ce qui est acquis à ce jour en automatisme. Rappel de la structure d'un API et le système d'adressage. Mise en oeuvre sur une petite application. Trace de la séance : Tableau1 | ||
11 jan | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | Suite et fin de la conception des deux TP. Rédaction et remise du deuxieme compte-rendu | ||
18 jan | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | HERRENBERGER : Mise en oeuvre de la maquette de niveau (schéma de raccordement et test de la commande de la pompe). BUHLER :Test de l'application du mélangeur, amorce de la fonction mémoire. LAGHMANI :Programmation et test de l'auto-maintien avec explication. BUROW : Test de l'application du mélangeur, amorce de la fonction mémoire. AVCI, BOZKURT : Test avec calibrateur d'une entrée analogique. CUNIN, JOST :Test de la fonction mémoire : auto-maintien et bascule RS. |
Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé - GB semaine paire(DARCQ) | Planning réalisé - GA semaine impaire(SCHNOERING) | Travail personnel |
---|---|---|---|---|
25 jan | - TP3 STEP7 TS1 entrée analogiqueBilan des TP2 et TP3 Présentation orale par binôme d'une mise en place d'une alarme sur niveau haut ou bas d'une grandeur physqiue (niveau, pression ou temperature) avec diaporama (tirage au sort) | 5 binomes presentent leur travail , 4 binomes valides sur 5 | ||
1 février | Cycle de 5 TP tournants-TP4 TS1 Niveau SIMUREG-TP5 TS1 SEQUENTIEL-TP6 TS1 REGULATION DISCONTINUE-TP7 TS1 REGULATION TOR DU FOUR-TP8 TS1 COMMANDE POMPE & PROFIBUS PA | Avci - Bozkurt :Amélioration du document existant. Travail sur la maquette Simureg. Cunin - Jost : Mise à l'échelle d'une entrée analogique et alarme sur un seuil dans une mesure de niveau dans une cuve par pression hydrostatique - suite. Burow : Travail sur la fonction mémoire avec le support câblage d'entrée/sortie. Herrenberger : Amélioration du document existant. Travail sur la régulation discontinue avec Siemens. Buhler - Laghmani : Travail sur la fonction mémoire : auto-maintien et RS - chronogramme à mettre au propre. | ||
8 février | Cycle de 5 TP tournants 1/6-TP4 TS1 Niveau SIMUREG-TP5 TS1 SEQUENTIEL-TP6 TS1 REGULATION DISCONTINUE-TP7 TS1 REGULATION TOR DU FOUR-TP8 TS1 COMMANDE POMPE & PROFIBUS PA | Présentation des TP. Répartition des TP sur les 5 binômes TP a finaliser a la séance suivante | ||
Vacances d'hiver | ||||
1 mars | suite du cycle de 5 TP tournants | |||
8 mars | suite du cycle de 5 TP tournants 2/6 | Redaction derniere partie du TP et remise du CR Presentation en commun du TP en fin de seance | ||
15 mars | suite du cycle de 5 TP tournants | Avci - Bozkurt :Travail sur la maquette Simureg. Bozkurt : absent Cunin - Jost : Mise à l'échelle d'une entrée analogique et alarme sur un seuil dans une mesure de niveau dans une cuve par pression hydrostatique - suite. Cunin : absent. Burow : Travail sur l'entrée analogique avec un calibrateur, puis comparaison pour déclencher une alarme. Herrenberger : Travail sur la régulation discontinue avec Siemens : mise en oeuvre des comparaisons. Buhler - Laghmani : Travail sur l'entrée analogique avec un calibrateur, puis comparaison pour déclencher une alarme. Buhler :absent. | ||
22 mars | suite du cycle de 5 TP tournants 3/6 | Deuxieme rotation sur 5TP pour les 5 binomes | ||
29 mars | suite du cycle de 5 TP tournants | Avci : Travail sur le four, partie schéma de raccordement. Bozkurt :Travail sur la maquette Simureg : régulation par la pompe. Jost : Mise à l'échelle d'une entrée analogique et alarme sur un seuil dans une mesure de niveau dans une cuve par pression hydrostatique - suite sur Siemens. Cunin : Mise à l'échelle d'une entrée analogique et alarme sur un seuil dans une mesure de niveau dans une cuve par pression hydrostatique - suite sur Schneider. Burow : Travail sur l'entrée analogique avec un calibrateur, puis comparaison pour déclencher une alarme. Herrenberger : Travail sur la régulation discontinue avec Siemens : mise en oeuvre des comparaisons. Laghmani : Travail sur l'entrée analogique avec un calibrateur, puis comparaison pour déclencher une alarme. | ||
5 avril | suite du cycle de 5 TP tournants 4/6 | Troisieme rotation sur 5TP pour les 5 binomes | ||
Vacances de printemps | ||||
26 avril | suite du cycle de 5 TP tournants | Avci : Travail sur le four : câblage et mise en oeuvre. Initiation au Grafcet avec un exemple simple à 3 étapes. Bozkurt :Travail sur Siemens : situation d'un four avec mise en oeuvre d'une entrée analogique avec mise à l'échelle et sortie analogique avec mise à l'échelle. Aucun travail durant la séance. Jost : Absent. Cunin : Mise à l'échelle d'une entrée analogique et alarme: test avec calibrateur et rédactionnel. Burow : Travail sur l'entrée analogique avec un calibrateur : travail sur la relation de la mise à l'échelle. Herrenberger : Travail sur la régulation discontinue avec Siemens : mise en oeuvre des comparaisons avec prédiction des résultats de traitement du programme. Laghmani : Travail sur l'entrée analogique avec un calibrateur. Quasiment aucune progression. | ||
3 mai | suite du cycle de 5 TP tournants 5/6 | Quatrieme rotation sur 5TP pour les 5 binomes | ||
10 mai | suite du cycle de 5 TP tournants | Avci : Absent. Bozkurt : Absent. Jost : Travail sur les blocs comparaisons avec Simatic pour programmer une alarme clignotante avec M100.5. Cunin : Mise en oeuvre de la fonction %S6 et test. Application Grafcet avec temporisation et entrée analogique sur seuil. Burow : Travail sur l'entrée analogique avec un calibrateur : travail sur la relation de la mise à l'échelle : un petit pas de plus. Herrenberger : Travail sur la régulation discontinue avec Siemens : mise en oeuvre des comparaisons avec prédiction des résultats de traitement du programme et test. Laghmani : Travail sur l'entrée analogique avec un calibrateur. Quasiment aucune progression. | ||
17 mai | suite du cycle de 5 TP tournants 6/6 | Cinquieme rotation sur 5TP pour les 5 binomes | ||
24 mai | ||||
STAGE EN ENTREPRISE DU 29 mai au 22 septembre |
Mise à jour : Dimanche 28 Mai 2017 |
Les informations de ce site peuvent être utilisées librement en
conscience. Le but est d'enrichir la réflexion personnelle du lecteur.
Responsables du site : Bernard SCHNOERING Professeur d'instrumentation-régulation-automatisme