Date | Planning prévisionnel | Travail personnel |
25 jan | TEST N 3 "Operations logiques et codes numeriques" Correction exercice "operations numeriques" | |
1fev | Symboles de base utilises pour les organigrammes Excercices de base des organigrammes | |
8 fev | Suite excercices BTS sur les organigrammes | |
Vacances d'hiver |
1 mars | BTS BLANC Sujet issu du BTS 2016 | |
8 mars | Correction BTS blanc 2016 Suite exercices BTS sur les organigrammes | |
15 mars | Suite exercices BTS sur les organigrammes Liaisons numeriques: Intoduction sur un exemple entre un PC et un regulateur | |
22 mars | Liaisons numeriques: | |
29 mars | Liaisons numeriques: | |
5 avril | DEVOIR N 4 (2h) | |
Vacances de printemps |
26 avril | correction devoir n4 Reseaux industriels | |
3 mai | Reseaux industriels | Preparer sujet auto 2011 |
10 mai | Revisions: sujet auto 2011 | Preparer sujet auto 2015 |
17 mai | Revisions: sujet auto 2015 | |
24 mai | | |
| Mise à jour : Dimanche 28 Mai 2017 |
Les informations de ce site peuvent être utilisées librement en
conscience. Le but est d'enrichir la réflexion personnelle du lecteur.
Responsables du site : Bernard SCHNOERING Professeur d'instrumentation-régulation-automatisme