Date | Sujet de TP prévisionnel | Planning réalisé jeudi de 9H05 - 12H05 GRB SP et GRA SIjeudi de 13H25 - 16H25 GRA SI GRB SP | Documents de travail | |
---|---|---|---|---|
1 oct | Travail individuel sur le rapport de stage | Bilan des sujets de stage CIRA | Document à consulter : Référentiel du stage en entreprise BTSCIRA | |
8 oct | Révisions TP automatisme: Programmation d'une alarme sur seuils haut et bas associée à un capteur continu (température, pression ou niveau) sur API Siemens ou Schneider | Trois binômes sur deux postes API Schneider et trois autres sur deux postes Siemens | Document à consulter : Rappels sur les bases de la programmation API SiemensSujets TP entrée et sortie analogiques | |
15 oct | Révisions TP automatisme: Programmation d'une alarme sur seuils haut et bas associée à un capteur continu (température, pression ou niveau) sur API Siemens ou Schneider | Trois binômes sur deux postes API Schneider et trois autres sur deux postes Siemens | Document à consulter : Rappels sur les bases de la programmation API SiemensSujets TP entrée et sortie analogiques | |
Vacances de Toussaint | ||||
5 nov | Révisions TP automatisme: Programmation d'un profil de commande numérique associée à un vanne réglante sur API Siemens ou Schneider | Trois binômes sur deux postes API Schneider et trois autres sur deux postes Siemens | Document à consulter : Rappels sur les bases de la programmation API SiemensSujets TP entrée et sortie analogiques | |
12 nov | Révisions TP automatisme: Programmation d'un profil de commande numérique associée à un vanne réglante sur API Siemens ou Schneider | Trois binômes sur deux postes API Schneider et trois autres sur deux postes Siemens | Document à consulter : Rappels sur les bases de la programmation API SiemensSujets TP entrée et sortie analogiques | |
19 nov | Présentation des sujets des TP et du cycle de 8 TP tournants | | ||
26 nov | Cycle de 8 TP tournants | | ||
3 déc | Cycle de 8 TP tournants | | ||
10 déc | Cycle de 8 TP tournants | | ||
17 déc | Cycle de 8 TP tournants | | ||
Vacances de Noël | ||||
7 jan | Cycle de 8 TP tournants | | ||
14 jan | Cycle de 8 TP tournants | |
21 jan | Cycle de 8 TP tournants | | ||
28 jan | Cycle de 8 TP tournants | | ||
4 fév | Cycle de 8 TP tournants | | ||
Vacances d'Hiver | ||||
25 fév | Cycle de 8 TP tournants | | ||
3 mars | Cycle de 8 TP tournants | | ||
10 mars | Cycle de 8 TP tournants | | ||
17 mars | Cycle de 8 TP tournants | | ||
24 mars | Cycle de 8 TP tournants | | ||
31 mars | Cycle de 8 TP tournants | | ||
Vacances de Printemps | ||||
21 avril | Cycle de 8 TP tournants | | ||
28 avril | Cycle de 8 TP tournants | | ||
5 mai | Férié : Ascension | | ||
12 mai | Révisions | | ||
19 mai | Révisions | | ||
25 mai | Révisions | | ||
EXAMEN BTS CIRA |
Mise à jour : Vendredi 03 Juin 2016 |
Les informations de ce site peuvent être utilisées librement en
conscience. Le but est d'enrichir la réflexion personnelle du lecteur.
Responsables du site : Bernard SCHNOERING Professeur d'instrumentation-régulation-automatisme