Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé - GA semaine impaire | Planning réalisé - GB semaine paire | Travail personnel |
---|---|---|---|---|
7 sept | TP1 TS1 Architectures et adressage API | -Présentation du laboratoire F205 - Répartition en 6 binômes de travail sur 3 postes Schneider et 3 postes Siemens- Analyse de la configuration d'un API- Programmation des équations des voyants | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
14 sept | TP1 TS1 Architectures et adressage API | -Présentation du laboratoire F205 - Répartition en 6 binômes de travail sur 3 postes Schneider et 3 postes Siemens- Analyse de la configuration d'un API- Programmation des équations des voyants | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
21 sept | TP1 TS1 Architectures et adressage API | Introduction de la fonction temporisation et comptage Notions de variables internesTest et animation d'un programme sur APICompte rendu de la premiere version du TP1 à remettre au début de la seance suivante | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
28 sept | TP1 TS1 Architectures et adressage API | Introduction de la fonction temporisation et comptage Notions de variables internesTest et animation d'un programme sur APICompte rendu de la premiere version du TP1 à remettre au début de la seance suivante | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
5 oct | TP1 TS1 Architectures et adressage API | Permutation du type d'API par binômes Programmation des équations des voyants avec les capteurs de niveau filtrés Remise d'un rapport en fin de séance | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
12oct | TP1 TS1 Architectures et adressage API | Permutation du type d'API par binômes Programmation des équations des voyants avec les capteurs de niveau filtrés Remise d'un rapport en fin de séance | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
Vacances de Toussaint | ||||
2 nov | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | Répartition en 6 binômes:-sur 3 postes avec un API Schneider sur le sujet TP2 d'automatisme combinatoire-sur 3 postes d'API Siemens sur le sujet d'alarme de seuil sur un des 3 capteurs continus:- capteur de température 0-50°C Rosemount- capteur de température 0-100°C Jumo- capteur de niveau VEGACAL63 | Documents à consulter : Sujet TP2 pont roulant Sujet TP3 entrée analogique | |
9 nov | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | Documents à consulter : Sujet TP2 pont roulant Sujet TP3 entrée analogique | ||
16 nov | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | Terminer et tester le TP en cours et remise du compte rendu en fin de séance | Documents à consulter : Sujet TP2 pont roulant Sujet TP3 entrée analogique | |
23 nov | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | Terminer et tester le TP en cours et remise du compte rendu en fin de séance | ||
30 nov | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | Rotation des groupes sur les postes Schneider et Siemens. | ||
7 dec | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | Rotation des groupes sur les postes Schneider et Siemens. Compte rendu du TP en fin de sénce. | ||
14 dec | - TP2 PL7 TS1 pont roulant- TP3 STEP7 TS1 entrée analogique | Terminer et tester le TP en cours et remise du compte rendu en fin de séance | ||
Vacances de Noël | ||||
4 jan | Finalisation des TP en cours. Compte rendu du TP en fin de sénce. | |||
11 jan | CYCLE de 6 TP tournants:-TP4 TS1 Niveau SIMUREG-TP5 TS1 SEQUENTIEL-TP6 TS1 REGULATION DISCONTINUE-TP7 TS1 REGULATION TOR DU FOUR-TP8 TS1 COMMANDE POMPE & PROFIBUS PA-TP9 TS1 GRAVITEC | Répartition du cycle sur les 6 binômes du groupe | ||
18 jan | CYCLE de 6 TP tournants:-TP4 TS1 Niveau SIMUREG-TP5 TS1 SEQUENTIEL-TP6 TS1 REGULATION DISCONTINUE-TP7 TS1 REGULATION TOR DU FOUR-TP8 TS1 COMMANDE POMPE & PROFIBUS PA-TP9 TS1 GRAVITEC | Présentation des TP. Répartition des TP sur les 6 binômes |
Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé - GA semaine impaire | Planning réalisé - GB semaine paire | Travail personnel |
---|---|---|---|---|
25 jan | suite du cycle de 6 TP tournants | |||
1 février | suite du cycle de 6 TP tournants | |||
Vacances d'hiver | ||||
22 février | suite du cycle de 6 TP tournants | |||
29 février | suite du cycle de 6 TP tournants | |||
7 mars | suite du cycle de 6 TP tournants | |||
14 mars | suite du cycle de 6 TP tournants | |||
21 mars | ||||
28 mars | Lundi de Pâques férié | |||
Vacances de printemps | ||||
18 avril | suite du cycle de 6 TP tournants | |||
25 avril | suite du cycle de 6 TP tournants | |||
2 mai | suite du cycle de 6 TP tournants | |||
9 mai | suite du cycle de 6 TP tournants | |||
16 mai | Lundi de Pentecôte férié | |||
23 mai | suite du cycle de 6 TP tournants | |||
STAGE EN ENTREPRISE DU 30 mai au 23 septembre |
Mise à jour : Vendredi 03 Juin 2016 |
Les informations de ce site peuvent être utilisées librement en
conscience. Le but est d'enrichir la réflexion personnelle du lecteur.
Responsables du site : Bernard SCHNOERING Professeur d'instrumentation-régulation-automatisme