Date | Planning réalisé | Travail personnel | ||
---|---|---|---|---|
01 sept | Présentation cours auto: Exemple industriel d'un systéme automatisé (réacteur chimique) présentation des outils d’analyse utilisés en automatisme | Répondre à la question: Comment assurer la sécurité en cas de dépassement de température? Document à consulter : Présentation et exemple de conception en automatisme | ||
08 sept | Suite présentation des outils d'analyse en automatisme (schéma à contacts, logigramme, chronogrammes, grafcet) | Chercher les exercices sur les deux exemples proposés en fin de chapitre( l'échangeur thermique et la cuve de dissolution) | ||
15 sept | Etude, d'un point de vue API, des bilans des entrées et sorties nécessaires à l'automatisation deux exemples de procédés (échangeur thermique et cuve de dissolution) | Rechercher l'exercice "cuve de dissolution" | ||
22 sept | Correction de l'identification des entrées-sorties d'un point de vue API sur le procédé de polymeristationMéthodologie pour la recherche du stagee de fin d'annéeContrôle n°1 sur l'identification des varaibalse d'un procédé industriel | |||
29 sept | Correction du contrôleAutomatisme combinatoire: Variables, portes et fonctions logiques | |||
06 oct | Automatisme combinatoire: tables de véritésimplification par algébre de Boole | |||
13 oct | Automatisme combinatoire: logigrammes | |||
Vacances de Toussaint | ||||
03 nov | Automatisme combinatoire: régles de simplification par Karnaugh | |||
10 nov | Automatisme combinatoire: applications des simplificationsrecherche d'équations logiques | |||
17 nov | Automatisme combinatoire: applications des simplificationsrecherche d'équations logiques | |||
24 nov | Automatisme combinatoire: Devoir n°2 | |||
01 dec | Automatisme combinatoire: Correction devoir n°2 | Rechercher les exercices n° 9.6, 9.7 et 9.9 du document "Automatisme combinatoire" | ||
08 dec | Automatisme combinatoire: Correction des exercices Préparation visites sucrerie CRISTAL UNION et scierie SIAT-BRAUN: Visites entreprises du 9 décembre | |||
15 dec | Automatisme combinatoire: Cours annulé, conseil de discipline | |||
Vacances de Noël | ||||
5 jan | Automatisme combinatoire: - Devoir n°3 (1h)Automatisme séquentiel: - Mémoires RS à arrêt ou marche prioritaire | Chercher l'exercice | ||
12 jan | Automatisme combinatoire: -Correction du devoir n°3Automatisme séquentiel: -écriture d'un grafcet en ladder |
Date | Planning réalisé | Travail personnel | ||
---|---|---|---|---|
19 jan | Automatisme séquentiel: -écriture d'un grafcet en logigramme-application "comptage de pièces" | |||
26 jan | Automatisme séquentiel:-mémoire synchrone type D- régulation TOR avec hysteresis alarmes sur niveau | revoir le chapitre automatisme séquentiel | ||
02 févr | Automatisme séquentiel:- applications mémoires type D- devoir n°5 1h | |||
Vacances d'hiver | ||||
23 févr | Automatisme séquentiel - Correction devoir n°5-applications mémoires | |||
01 mars | Codes numériques | |||
08 mars | ||||
15 mars | ||||
22 mars | ||||
29 mars | ||||
Vacances de printemps | ||||
19 avril | ||||
26 avril | ||||
03 mai | ||||
10 mai | ||||
17 mai | ||||
24 mai | ||||
STAGE 12 semaines |
Mise à jour : Vendredi 03 Juin 2016 |
Les informations de ce site peuvent être utilisées librement en
conscience. Le but est d'enrichir la réflexion personnelle du lecteur.
Responsables du site : Bernard SCHNOERING Professeur d'instrumentation-régulation-automatisme