Instrumenter, c'est prévoir les instruments ou les appareils de mesure, de commande, de sécurité ... permettant le contrôle et la marche automatique d'une installation industrielle.
Présentation sous la forme Mindmap au format PDF.
Le rappel des activités professionnelles associées au format PDF.
Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé - GA | Planning réalisé - GB | Travail personnel |
---|---|---|---|---|
S36 | TP d'initiation et de découverte des maquettes Niveau-Débit-Pression | - Présentation du laboratoire F204 - Répartition en 6 binômes sur les deux maquettes niveau-pression-débit- Relevé du schéma TI et des plaques signalétiques- Relevé statique du débit en fonction de l'ouverture d'une vanne | Document à consulter : TP d'initiation Statique | |
S37 | TP d'initiation et de découverte des maquettes Niveau-Débit-Pression | Présentation du laboratoire F204 et des règles de fonctionnement de la salle. Création des groupes de travail : - Groupe1 : Creux - Giusto - Groupe2 : Kocher - Kress - Groupe3 : De Sousa - Ghamlouche - Groupe4 : Deck - Groupe5 : Druar - Erny - Groupe6 : Brahim-Azzouz - Huck Relevé du schéma T.I. et des plaques signalétiques. | Document à consulter : TP d'initiation Dynamique | |
S38 | TP d'initiation et de découverte des maquettes Niveau-Débit-Pression | Un temps pour mettre par écrit ce qui a été retenu de la dernière séance de TP. Relevé des mesures en fonctionnement statique : schéma de raccordement, procédure de mise en oeuvre. Exploitation des mesures. | TP terminé en commun avec explications sur le tracé des courbes Q=f(Iv) et remise du compte rendu | |
S39 | Première série de TP tournant sur 6 semaines. | Les étudiants doivent finaliser le rédactionnel à la maison et le remettre en début de séance. TP d'initiation dynamique. Prochaine séance : mise au point des comptes rendus. | Pas de TP, journée d'intégration avec les TS2 CIRA, sortie canoë sur le Rhin tortu | |
S40 | Première série de TP tournant sur 6 semaines. | Travail d'amélioration des compte rendus : Qualité du compte rendu pour les étudiants. Ce que signifie le mot comprendre pour les étudiants. Réflexion sur la notation. Expression de ce qu'elle est pour les étudiants. Description d'une séquence d'apprentissage telle que vécue durant la séance. La question de la notation reste ouverte. L'objectif est de tendre progressivement vers la capacité à apprécier le travail fourni. Il faudra clarifier les repères d'appréciation. Voir la notion de repère évoquée par les étudiants. | TP d'initiation dynamique et remise du compte-rendu en fin de séance | |
S41 | Première série de TP tournant sur 6 semaines. | Présentation des 6 TP et formation des groupes de travail. - Groupe1 : Creux - Giusto - Groupe2 : Kocher - Kress - Groupe3 : De Sousa - Ghamlouche - Groupe4 : Druar - Erny - Groupe5 : Brahim-Azzouz - Deck - Groupe6 : Huck Planning de rotation | Planning de rotation du groupe sur 7 séances | Document à consulter : TP mesure de Débit Configuration du débitmètre Promag 50P Information technique sur le Promag 50P Manuel de mise en oeuvre du Promag 50P Manuel condensé de mise en oeuvre du Promag50P |
S42 | Première série de TP tournant sur 6 semaines. | Finalisation du TP de la séance précédente et démarrage du nouveau TP selon Planning de rotation. | Planning de rotation du groupe sur 7 séances | Document à consulter : TP mesure de Niveau Manuel de mise en oeuvre du Vegapuls 42 |
Vacances de la Toussaint | ||||
S45 | Première série de TP tournant sur 6 semaines. | Réalisation du deuxième TP de la série. Compte rendu en fin de séance. | Planning de rotation du groupe sur 7 séances | Document à consulter : TP mesure de Pression Manuel de mise en oeuvre du capteur de pression Wika Unitrans |
S46 | Test Première série de TP. | Réalisation du troisième TP de la série. Compte rendu en fin de séance. | Document à consulter : TP de température avec sonde Pt100 | |
S47 | Deuxième série de TP tournant sur 6 semaines. | Réalisation du quatrième TP de la série. Compte rendu en fin de séance. | Document à consulter : TP régulation de niveau TOR Manuel de mise en oeuvre du capteur de niveau Vegacal 63 | |
S48 | Deuxième série de TP tournant sur 6 semaines. | Réalisation du cinqième TP de la série. Compte rendu en fin de séance. | Document à consulter : TP échangeur | |
S49 | Deuxième série de TP tournant sur 6 semaines. | Réalisation du sixième TP de la série. Compte rendu en fin de séance. | ||
S50 | Deuxième série de TP tournant sur 6 semaines. | Visite de la sucrerie Cristal Union et d'un barrage hydro-électrique le mercredi 10 décembre 2014 | Idem groupe A | |
S51 | Deuxième série de TP tournant sur 6 semaines. | Bilan des visites d'entreprises : présentation individuelle avec un diaporama comme support. Quelques points de la situation travaillés pour amélioration. | -Fin du cycle n°2 de TP-Présentation orale des visites du 10 décembre | |
Vacances de Noël |
Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé - GA | Planning réalisé - GB | Travail personnel |
---|---|---|---|---|
S02 | Deuxième série de TP tournant sur 6 semaines. | Test de la série 1. 8h - 10h : - Brahim-Azzouz : Pt100. - Druar : Pression Unitrans. - Giusto : Débitmètre Promag50P. - Kocher : Niveau Vegapuls42. 10h - 12h : - Deck : Pt100. - De Sousa : Pression Unitrans. - Creux : Débitmètre Promag50P. - Kress : Niveau Vegapuls42. | ||
S03 | Deuxième série de TP tournant sur 7 semaines. | Test de la série 1. 8h - 10h : - Erny : Débitmétre Promag50P. - Ghamlouche : Niveau Vegapuls42. - Huck : Pression Unitrans. Présentation des TP de la deuxième série. Planning de rotation | ||
S04 | Deuxième série de TP tournant sur 7 semaines. | Découverte des différents TP. La partie théorique a essentiellement été abordée. | Document à consulter : TP Pompe | |
S05 | Deuxième série de TP tournant sur 7 semaines. | Finalisation de la première rotation. | Document à consulter : TP Pactware : capteur radar Vega | |
S06 | Deuxième série de TP tournant sur 7 semaines. | Deuxième rotation selon le planning. Compte rendu en fin de séance. | Document à consulter : TP Régulateur Visireg Notice du Régulateur Visireg | |
S07 | Deuxième série de TP tournant sur 7 semaines. | Troisième rotation selon le planning. Compte rendu en fin de séance. | Document à consulter : TP Vanne de régulation | |
S08 | Deuxième série de TP tournant sur 7 semaines. | Quatrième rotation selon le planning. Compte rendu en fin de séance. | Document à consulter : TP Thermocouple type K Notice de la Pockethart275 | |
Vacances d'Hiver | ||||
S11 | Deuxième série de TP tournant sur 7 semaines. | Cinqième rotation selon le planning. Compte rendu en fin de séance. | Document à consulter : TP Pompe à chaleur | |
S12 | Test Deuxième série de TP. | Sixième rotation et dernière selon le planning. Compte rendu en fin de séance. | ||
S13 | Test Deuxième série de TP : TC avec le transmetteur Hart, pompe DeltaP=f(Q) pour une fréquence donnée, vanne installée pour une perte de charge donnée, Visireg - paramètre P et I. | Test 8h-10h Kocher : TC De Sousa : Pompe Druar : Vanne Creux : Visireg. Test 10h-12h Huck : TC Kress : Pompe Brahim-Azzouz : Vanne Giusto : Visireg. Préparation à l'oral Réaliser un diaporama, après avoir choisi un TP : - But du TP. - Procédure d'essai. - Résultats. - Conclusion des interprétations. | ||
S14 | Test Deuxième série de TP. | Test 8h-10h Giusto : TC Ghamlouche : Pompe Erny : Vanne Test 10h-12h Présentation des diaporamas sur le TP choisi. | ||
S15 | Troisième série de TP tournant sur 6 semaines. | Jour férié : Vendredi Saint | Document à consulter : Régulation de débit par vanne. | |
S16 | Troisième série de TP tournant sur 6 semaines. | Visite en entreprises des sociétés Emerson-Fisher et Flowtec-Endress Hauser | Document à consulter : Régulation de débit par pompe. | |
S17 | Troisième série de TP tournant sur 6 semaines. | Régulation de débit par pompe : Kocher - Kress. Régulation de débit par vanne : De Sousa - Ghamlouche. Régulation de niveau par vanne : Creux - Giusto. | Document à consulter : Régulation de niveau par vanne. | |
Vacances de Printemps |
Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé - GA | Planning réalisé - GB | Travail personnel |
---|---|---|---|---|
S20 | Troisième série de TP tournant sur 6 semaines. | Pont de l'Ascension | ||
S21 | Troisième série de TP tournant sur 6 semaines. | Dernière séance sur les boucles de régulation. | ||
Stage en entreprise |
Mise à jour : Dimanche 28 Juin 2015 |
Les informations de ce site peuvent être utilisées librement en
conscience. Le but est d'enrichir la réflexion personnelle du lecteur.
Responsables du site : Bernard SCHNOERING Professeur d'instrumentation-régulation-automatisme