Instrumenter, c'est prévoir les instruments ou les appareils de mesure, de commande, de sécurité ... permettant le contrôle et la marche automatique d'une installation industrielle.
Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé | Travail personnel |
---|---|---|---|
S40 03 octobre | Lecture active d'un sujet d'examen. Révision sur les vannes de régulation. Mise en place des fiches personnelles de révision. | Présentation du travail proposé et du mode de fonctionnement en instrumentation. Support d'étude : le sujet d'instrumentation de la session 2005. Démarrage du travail personnel. | Documents à consulter : Extrait sujet intrumentation régulation 2005 |
S41 10 octobre | Mise au point sur la progression depuis la séance précédente. Révision vanne de régulation. | Les vannes de régulation : - Réflexion sur la relation du débit en lien au but de la vanne de régulation. - Solutions technologiques pour faire varier la section. - Définition du Kv et du Cv. - La commande d'ouverture et de fermeture de la vanne resituée dans la boucle de régulation : commande pneumatique et commande par moteur électrique. | Travail personnel : Mettre au propre la fiche personnelle de connaissance sur les vannes de régulation. Reprendre le cours de TS1 sur les vannes. Rechercher des constructeurs de vannes et des manuels de mise en oeuvre. Faire le point sur les différentes technologies. |
S42 17 octobre | Mise au point sur la progression depuis la séance précédente. Révision vanne de régulation. | Le positionneur : sa fonction et ses capacités de traitement (sens d'action, modification de la caractéristique intrinsèque de la vanne). Rappel sur la caractéristique d'une pompe. Rappel rapide sur les pertes de charge. Notion d'autorité d'une vanne de régulation (à approfondir pour poser la problématique dans sa globalité). | Travail personnel : Établir un tableau comparatif entre les différentes technologies de corps de vanne et le Kv pour un DN donné. Travailler au document personnel sur les vannes de régulation. |
Vacances de la Toussaint | |||
S45 07 novembre | Finalisation de l'étude des vannes de régulation : voir le référentiel du diplôme. Étude d'une installation avec pompe et vanne de régulation (voir sujet 2005) | Approche complémentaire à l'étude de l'autorité d'une vanne de régulation et son influence sur la stabilité d'une boucle de régulation. Analyse de la relation qui régit la prédétermination des vannes en fonction du type de fluide et du type d'écoulement. Passage de la relation volumique à la relation massique. | Travail personnel : Faire parvenir le travail personnel sur les vannes avant le 02 novembre 2014 à l'adresse mail de Monsieur Schnoering. Un point sera fait durant la séance. |
S46 14 novembre | Suite de l'étude de la prédétermination d'une vanne de régulation. | Réponse aux questions du sujet d'instrumentation Session 2005 après l'étude approfondie des vannes de régulation. Le but est de faire le point pour soi sur le degré d'intégration des notions face à une sollicitation de type examen. | |
S47 21 novembre | Mesure de température et analyseur à partir du support du sujet 2001. | Sujet d'instrumentation Session 2001. Durée : 2 heures. | |
S48 28 novembre | Mesure de température et analyseur à partir du support du sujet 2001. | Mesure de température par sonde Pt100 : rappel des critères de choix d'une sonde Pt100. Rappel sur les notions de temps de réponse, temps de montée, temps mort, retard, constante de temps pour un système du premier ordre. Rappel sur les caractéristiques de la réponse à un échelon d'un système du premier ordre et du deuxième ordre (notion de dépassement et les conséquences éventuelles. La notion de précision : rappel des notions d'incertitude absolue, d'incertitude relative, de distribution de mesures réelle et modélisée, d'écart type avec sa signification. Montage de mesure d'une sonde Pt100 : 2 fils avec l'explication de l'utilisation du pont de Wheatstone. | |
S49 05 décembre | Mesure de température et analyseur à partir du support du sujet 2001. | Montage de mesure d'une sonde Pt100 : 3 fils Détermination du paramétrage du transmetteur de la sonde Pt100. Étude de la mesure de pression différentielle : plusieurs solutions technologiques. Réponse à la question II.b du sujet 2001 : à finaliser. | |
S50 12 décembre | Mesure de température et analyseur à partir du support du sujet 2001. | Rappel du principe de mesure de niveau par bullage. Application à la situation particulière du sujet d'instrumentation 2001 : - calcul des masses volumiques. - calcul du niveau d'interface. Étude de l'analyse par spectrométrie infrarouge : information générale. Réponse à la partie III du sujet. | |
S51 19 décembre | Mesure de température et analyseur à partir du support du sujet 2001. | Sujet d'instrumentation de la session 2004 portant entre autre sur les thermocouples. Travail en séance durant 2 heures. | |
Vacances de Noël |
Date | Titre |
---|---|
Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé | Travail personnel |
---|---|---|---|
S02 09 janvier | Correction du sujet 2004. Les thermocouples. | Mise au point par rapport au travail personnel et l'évaluation semestrielle. Réponse aux questions en profondeur et en recherchant la compréhension de quoi il s'agit du lieu de l'instrumentiste. - Étude du capteur d'humidité. - Rappel du principe Seebeck des thermocouples et de la constitution des thermocouples. | Travail personnel : |
S03 16 janvier | Correction du sujet 2004. | Rappel sur les thermocouples. Schéma de montage complété. Réponse à la phase calculatoire sur le thermocouple. Réponse à la question sur le Cv de la vanne et la criticité de l'écoulement. | |
S04 23 janvier | Sujet d'instrumentation 2014. | Sujet session 2014 partie instrumentation. Durée : 1 heure. Correction et explication des points non compris de la question 1. | |
S05 30 janvier | Sujet d'instrumentation 2014. | Réponse aux questions 2.2 et 3.1 à 3.4. | |
S06 06 février | Sujet d'instrumentation 2010. | Journées universitaires. | |
S07 13 février | Sujet d'instrumentation 2010. | Réponse au sujet d'instrumentation session 2010 en individuel. Durée : 2 heures. | |
S08 20 février | Sujet d'instrumentation 2008. | Réponse aux questions du sujet en individuel. Durée : 2 heures. | |
Vacances d'Hiver | |||
S11 13 mars | BTS Blanc | Interrogation EPS pour Audifax et Senel. | |
S12 20 mars | Les ATmosphères EXplosives | Correction individualisée des différents sujets. | |
S13 27 mars | Sujets de révision. | Sujet d'instrumentation - Session 2007. | |
S14 03 avril | Jour férié - Vendredi Saint | ||
S15 10 avril | ATEX | Exploration du domaine ATEX à partir des notions intégrées par les étudiants. Mise en place des notions importantes. | |
S16 17 avril | Les pertes de charge. | Révision des principes de la mesure de débit : vortex, Coriolis, ... avec comme support les vidéos d'Endress Hauser, complétés par des explications. Application sur le sujet d'instrumentation, session 2013. | |
S17 24 avril | Les pertes de charge. | Suite et finalisation du sujet de motorisation 2013. | |
Vacances de Printemps |
Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé | Travail personnel |
---|---|---|---|
S20 15 mai |
Mise à jour : Jeudi 01 Janvier 1970 |
Les informations de ce site peuvent être utilisées librement en
conscience. Le but est d'enrichir la réflexion personnelle du lecteur.
Responsables du site : Bernard SCHNOERING Professeur d'instrumentation-régulation-automatisme