Instrumenter, c'est prévoir les instruments ou les appareils de mesure, de commande, de sécurité ... permettant le contrôle et la marche automatique d'une installation industrielle.
Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé | Travail personnel |
---|---|---|---|
04 octobre | Lecture d'un sujet d'examen. Révision des notions de première année sur le support du Sujet d'Instrumentation Session 2000. | Lecture active du sujet de la session 2000 en se posant des questions de compréhension sur la chaudière industrielle. Identifier les points de mesure étudiés dans le sujet et effectuer les liens avec la chaudière. | Document à consulter : Sujet d'Instrumentation Session 2000 |
11 octobre | Approfondissement des notions abordées dans le sujet d'Instrumentation Session 2000 par une recherche personnelle : élaboration de fiches techniques pour développer la culture technologique du domaine. | Travail personnel à partir des recherches de documentation. Réponse à la première question du sujet. Amorce des différentes méthodes de mesure de débit : débitmètre à ultrasons. | Travail personnel : Rechercher des informations sur les chaudières industrielles, la mesure de débit par organe déprimogène (diaphragme entre autre), la mesure de niveau par pression différentielle. Amener les documents recherchés qui feront partie du dossier personnel évalué. Amener les documents recherchés qui seront également utilisés durant la séance pour enrichir le questionnement du sujet. |
18 octobre | Test sur la base du sujet d'Instrumentation Session 2000. | Rappel des différents principes de mesure de débit : ultrason par effet Doppler, électromagnétique, section variable, vortex, Corriolis, organes déprimogènes (diaphragme, tuyère, venturi), tube de Pitot et par cible. | Travail personnel Rechercher de la documentation constructeur sur la mesure de pression, de pression différentielle et de température. |
Vacances de la Toussaint | |||
08 novembre | Les analyseurs : spectromètre infrarouge (sujet d'Instrumentation Session 2001) | Réponse aux questions du sujet 2000. Calcul de précision (à finaliser) | Document à consulter : Sujet d'Instrumentation Session 2001 Travail personnel : Suite de la rédaction des fiches techniques. |
15 novembre | Les analyseurs d'oxygène : sonde au zircone (sujet d'Instrumentation Session 2009). | Test sur la base du sujet 2000. Durée : 2 heures. | Document à consulter : Sujet d'Instrumentation Session 2009 Travail personnel : Test sur la base du Sujet de la session 2000 : chaudière industrielle, schéma de raccordement, choix de capteur, calcul de précision. |
22 novembre | Test sur les analyseurs. | Correction du test jusqu'à 11h30. Réponse individuelle aux questions du sujet 2001. Le travail est ramassé en fin de séance. | Travail personnel Préparer le test sur les analyseurs industriels. |
29 novembre | Validation du travail personnel sur les fiches techniques. | Complément d'information sur la mesure Pt100 en montage 2 fils et 3 fils. Suite réponse aux questions du sujet 2001 : mesure de masse volumique et d'interface. | |
06 décembre | Les vannes de régulation : technologie (Sujet d'Instrumentation Session 2005) | Présentation et explication de l'analyse d'un gaz par spectroscopie infrarouge. Application à travers la partie III du sujet d'instrumentation Session 2001. La sonde Pt100 est remplacée par un thermocouple : choisir le thermocouple, définir l'étendue de mesure, la compensation de soudure froide, la valeur de la fem pour 4 et 20 mA, le schéma de raccordement au SNCC et la précision de la mesure à l'entrée de la carte analogique. | |
13 décembre | Les vannes : choix (Sujet d'Instrumentation Session 2006) | Test type BTS sur la base du sujet 2001. Durée : 2 heures. | Travail personnel : |
20 décembre | Test sur les vannes. | 4 étudiants absents au test le font cette séance. Les autres travaillent sur le sujet 2009 sans être noté.L'ensemble est ramassé en fin de séance. | Travail personnel Préparer le test sur les vannes. |
Vacances de Noël |
Date | Titre |
---|---|
Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé | Travail personnel |
---|---|---|---|
10 janv | Correction du test sur la base du 2001. Réponse aux questions du sujet 2009. Mesure de température : sonde Pt100 (Sujet d'Instrumentation Session 2007). | Correction du test sur la base du sujet 2001. | Document à consulter : Sujet d'Instrumentation Session 2007 |
17 janv | Mesure de température : thermocouple (Sujet d'Instrumentation Session 2004). | Correction du sujet 2009 en insistant sur la construction du sujet et le type de questions posées. Développement du traitement de la sortie de la mesure de pression différentielle pour la mesure de débit par diaphragme avec un API Schneider Electric. | Document à consulter : Sujet d'Instrumentation Session 2004 |
24 janv | Test sur la mesure de température. | Test type BTS : sujet session 2004. Durée du test : 2 heures. | Travail personnel Réviser pour un sujet type BTS en reprenant les notions vues en première année. |
31 janv | Validation du travail personnel sur les fiches techniques. | Mise au point avec le groupe sur la manière de construire les séances d'instrumentation. Travail individualisé sur les points d'apprentissage à approfondir. | |
07 février | Pas de cours - M. Schnoering est en formation | ||
14 février | Travail individuel sur le corpus de connaissance de l'instrumentation. Proposition d'élaborer un tableau de synthèse sur les 4 grandeurs industrielles : pression, débit, niveau, température avec la technologie, le principe physique mis en oeuvre et des liens à des sites constructeurs. | Travail personnel : Chaque étudiant vient en séance en ayant effectué le travail sur le point d'apprentissage défini le 31 janvier 2014. Il sera fait une mise au point et un nouveau point d'apprentissage sera défini. | |
21 février | Travail individuel sur le corpus de connaissance de l'instrumentation. | Travail personnel : Chaque étudiant vient en séance en ayant effectué le travail sur le point d'apprentissage défini dans son programme de révision pour l'épreuve d'instrumentation. Le but de ce travail est une appropriation personnelle des notions travaillées jusqu'à présent. | |
Vacances d'Hiver | |||
14 mars | BTS Blanc sur la base du sujet d'instrumentation de 1996. Durée : 3 heures. | ||
21 mars | Correction du BTS Blanc et du sujet d'instrumentation 2012. | Correction du sujet de BTS blanc : question A et B, avec des compléments d'information. | |
28 mars | Fin correction du BTS Blanc et correction du sujet d'instrumentation 2012. | Correction des parties analyseur et mesure de température du BTS Blanc, avec des rappels. | |
04 avril | Correction du sujet d'instrumentation 2012. | Compréhension du procédé de fabrication. Correction des parties 1 et 2. Rappel sur les notions de métrologie. Calcul de l'écart-type. | |
11 avril | Fin de la correction du sujet Session 2012 et début de la correction du sujet Session 2006. | Correction des parties 3 et 4 du sujet Session 2012. Début d'étude du support d'installation exploré dans le sujet Session 2006 : régulation de proportion, mise à l'échelle et raccordement, choix de vanne de régulation. | Travail personnel : |
Vacances de Printemps |
Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé | Travail personnel |
---|---|---|---|
09 mai | Correction du sujet Session 2005. | Travail individuel sur le sujet d'instrumentation de la session 2005. Réponse aux questions qui se posent. Une partie du groupe classe travaille les mathématiques dont l'épreuve est mardi 13 mai 2014. | Travail personnel : |
Mise à jour : Vendredi 04 Juillet 2014 |
Les informations de ce site peuvent être utilisées librement en
conscience. Le but est d'enrichir la réflexion personnelle du lecteur.
Responsables du site : Bernard SCHNOERING Professeur d'instrumentation-régulation-automatisme