Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé - GB semaine impaire avec M.Darcq | Planning réalisé - GA semaine paire avec M.Schnoering | Travail personnel |
---|---|---|---|---|
10 sept | TP1 TS1 Architectures et adressage API | -Présentation du laboratoire F205 -Répartition en 3 binômes -Questions 1 et 2 traitées, question 3 en cours | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens Procédure enregistrement et transfert des mesures LOGGER GL220 | |
17 sept | TP1 TS1 Architectures et adressage API | Répartition des étudiants sur les API Schneider Electric et Siemens. Tous les groupes ont finalisé le programme de base. Tous les groupes ont abordé l'utilisation des temporisations. Quelques uns l'ont finalisé. | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens Procédure enregistrement et transfert des mesures LOGGER GL220 | |
24 sept | TP1 TS1 Architectures et adressage API | -Fin de programmation de l'exercice d'initiation du langage ladder sur API SIEMENS -Démarrage de la programmation sur API SCHNEIDER | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
1 oct | TP1 TS1 Architectures et adressage API | Tous les groupes ont finalisé toutes les questions du TP, avec remise du compte-rendu. La rotation des groupes sur les différents postes a eu lieu vers 15h30. | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
8 oct | TP1 TS1 Architectures et adressage API | -Fin de programmation de l'exercice d'initiation du langage ladder sur API SCHNEIDER -Remise du compte rendu complet en fin de séance | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
15 oct | TP1 TS1 Architectures et adressage API | Finalisation des TP sur le deuxième API. L'entraide potentielle et justifiée entre les étudiants rend l'évaluation du travail d'apprentissage personnel difficile. | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
22 oct | Cycle tournant de deux TP sur 3 séances:TP2 PL7 TS1-pontroulantTP3 STEP7 TS1-entrée analogique | Programmation partielle du TP3 par les 3 binômes en utilisant 3 capteurs différents (LIT,PT et TT) | Documents à consulter : Sujet du TP2 Pont roulantSujet du TP3 Entrée analogique | |
Vacances de la Toussaint | ||||
12 nov | Cycle tournant de deux TP sur 3 séances:TP2 PL7 TS1-pontroulantTP3 STEP7 TS1-entrée analogique | Les trois groupes ont réussi à mettre en oeuvre le programme de traitement de l'entrée analogique du S7 300, ainsi que le seuil de détection sur une des trois mesures de niveau, de pression et de température. Une petite aide a encore été nécessaire ! | Documents à consulter : Sujet du TP2 Pont roulantSujet du TP3 Entrée analogique | |
19 nov | Cycle tournant de deux TP sur 3 séances:TP2 PL7 TS1-pontroulantTP3 STEP7 TS1-entrée analogique | Finalisation de la programmation et remise du compte rendu du TP3 par les 3 binômes en utilisant 3 capteurs différents (LIT,PT et TT) | Documents à consulter : Sujet du TP2 Pont roulantSujet du TP3 Entrée analogique | |
26 nov | Cycle tournant de deux TP sur 3 séances:TP2 PL7 TS1-pontroulantTP3 STEP7 TS1-entrée analogique | TP sur la recherche d'équation et programmation d'une application de commande de pont roulant. Les tableaux de Karnaugh et les équations sont menés à bien. La programmation en découle naturellement. | Documents à consulter : Sujet du TP2 Pont roulantSujet du TP3 Entrée analogique | |
3 dec | Cycle tournant de deux TP sur 3 séances:TP2 PL7 TS1-pontroulantTP3 STEP7 TS1-entrée analogique | TP2 sur la recherche d'équation et programmation d'une application de commande de pont roulant. Remise du rapport en fin de séance | Documents à consulter : Sujet du TP2 Pont roulantSujet du TP3 Entrée analogique | |
10 dec | Cycle tournant de deux TP sur 3 séances:TP2 PL7 TS1-pontroulantTP3 STEP7 TS1-entrée analogique | Finalisation des TP sur le pont roulant et l'entrée analogique sur un API Siemens. | Documents à consulter : Sujet du TP2 Pont roulantSujet du TP3 Entrée analogique | |
17 dec | TEST | Test individuel sur API Schneider et Siemens | ||
Vacances de Noël | ||||
07 jan | TEST | Test groupe A : contrôle du niveau dans une cuve. | ||
14 jan | Cycle tournant de 3 TP:TP4 PL7 REGULATION DE NIVEAU SIMUREG TP5 PL7 CÂBLAGE ENTREES SORTIES TORTP6 STEP7 REGULATION DE NIVEAU DISCONTINUE | Planning de rotation groupe B Remise du rapport en fin de séance | Documents à consulter :REGULATION DE NIVEAU SIMUREGCÂBLAGE ENTREES SORTIES TORREGULATION DE NIVEAU DISCONTINUE |
Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé - GA semaine impaire avec M. Darcq | Planning réalisé - GB semaine paire avec M. Schnoering | Travail personnel |
---|---|---|---|---|
21 jan | Cycle tournant de 3 TP:TP4 PL7 REGULATION DE NIVEAU SIMUREG TP5 PL7 CÂBLAGE ENTREES SORTIES TORTP6 STEP7 REGULATION DE NIVEAU DISCONTINUE | Les TP seront finalisés la prochaine séance avant la rotation, afin de solutionner les difficultés rencontrées. TP4 (Simureg) : Klein - Kayser. TP5 (Câblage E/S TOR) : Audifax - Cianfarani. TP6 (Régulation TOR de niveau) : Antoni - Da Silva. | Documents à consulter :REGULATION DE NIVEAU SIMUREGCÂBLAGE ENTREES SORTIES TORREGULATION DE NIVEAU DISCONTINUE | |
28 jan | Cycle tournant de 3 TP:TP4 PL7 REGULATION DE NIVEAU SIMUREG TP5 PL7 CÂBLAGE ENTREES SORTIES TORTP6 STEP7 REGULATION DE NIVEAU DISCONTINUE | Planning de rotation groupe B Remise du rapport en fin de séance | Documents à consulter :REGULATION DE NIVEAU SIMUREGCÂBLAGE ENTREES SORTIES TORREGULATION DE NIVEAU DISCONTINUE | |
4 fév | Cycle tournant de 3 TP:TP4 PL7 REGULATION DE NIVEAU SIMUREG TP5 PL7 CÂBLAGE ENTREES SORTIES TORTP6 STEP7 REGULATION DE NIVEAU DISCONTINUE | Finalisation des TP démarrés la séance précédente. Attention : la prochaine rotation ne pourra s'effectuer sur 2 séances. | Documents à consulter :REGULATION DE NIVEAU SIMUREGCÂBLAGE ENTREES SORTIES TORREGULATION DE NIVEAU DISCONTINUE | |
11 fév | Cycle tournant de 3 TP:TP4 PL7 REGULATION DE NIVEAU SIMUREG TP5 PL7 CÂBLAGE ENTREES SORTIES TORTP6 STEP7 REGULATION DE NIVEAU DISCONTINUE | Planning de rotation groupe B Remise du rapport en fin de séance | Documents à consulter :REGULATION DE NIVEAU SIMUREGCÂBLAGE ENTREES SORTIES TORREGULATION DE NIVEAU DISCONTINUE | |
Vacances de carnaval | ||||
4 mars | Cycle tournant de 3 TP:TP4 PL7 REGULATION DE NIVEAU SIMUREG TP5 PL7 CÂBLAGE ENTREES SORTIES TORTP6 STEP7 REGULATION DE NIVEAU DISCONTINUE | TP4 (Simureg) : Antoni - Da Silva. TP5 (Câblage E/S TOR) : Klein - Kayser. TP6 (Régulation TOR de niveau) : Audifax - Cianfarani. | Documents à consulter :REGULATION DE NIVEAU SIMUREGCÂBLAGE ENTREES SORTIES TORREGULATION DE NIVEAU DISCONTINUE | |
11 mars | Cycle tournant de 3 TP:TP4 PL7 REGULATION DE NIVEAU SIMUREG TP5 PL7 CÂBLAGE ENTREES SORTIES TORTP6 STEP7 REGULATION DE NIVEAU DISCONTINUE | Planning de rotation groupe B Remise du rapport en fin de séance | Documents à consulter :REGULATION DE NIVEAU SIMUREGCÂBLAGE ENTREES SORTIES TORREGULATION DE NIVEAU DISCONTINUE | |
18 mars | Cycle tournant de 3 TP:TP4 PL7 REGULATION DE NIVEAU SIMUREG TP5 PL7 CÂBLAGE ENTREES SORTIES TORTP6 STEP7 REGULATION DE NIVEAU DISCONTINUE | TP4 (Simureg) : Audifax - Cianfarani. TP5 (Câblage E/S TOR) : Antoni - Da Silva. TP6 (Régulation TOR de niveau) : Klein - Kayser. | ||
25 mars | TEST | TEST par binômes avec une partie instrumentation et une partie automatisme | ||
1 avril | Lundi de Pâques | |||
8 avril | Cycle 3 TP:TP7 TS1 Régulation TOR du fourTP8 TS1 Commande pompe & ProfibusTP9 TS1 Analyse du système Gravitec | Planning de rotation groupe B Remise du rapport en fin de séance | Documents à consulter :TP7 Régulation TOR du FOURTP8 Commande d'une pompe & PROFIBUSTP9 Analyse du système GRAVITEC | |
Vacances de printemps | ||||
29 avril | TEST | Test sur l'utilisation des entrées analogiques : scénario mettant en interaction un instrumentiste et un automaticien. | ||
6 mai | Cycle 3 TP:TP7 TS1 Régulation TOR du fourTP8 TS1 Commande pompe & ProfibusTP9 TS1 Analyse du système Gravitec | Documents à consulter :TP7 Régulation TOR du FOURTP8 Commande d'une pompe & PROFIBUSTP9 Analyse du système GRAVITEC | ||
13 mai | Cycle 3 TP:TP7 TS1 Régulation TOR du fourTP8 TS1 Commande pompe & ProfibusTP9 TS1 Analyse du système Gravitec | Répartition des TP : - Gravitec : Audifax, Cianfarani. - Profibus PA : Antoni, Da Silva. - Régulation Four : Kayser, Klein. | Documents à consulter :TP7 Régulation TOR du FOURTP8 Commande d'une pompe & PROFIBUSTP9 Analyse du système GRAVITEC | |
20 mai | Lundi de Pentecôte | |||
27 mai | Cycle 3 TP:TP7 TS1 Régulation TOR du fourTP8 TS1 Commande pompe & ProfibusTP9 TS1 Analyse du système Gravitec | Répartition des TP : - Gravitec : Antoni, Kayser. - Profibus PA : Audifax, Cianfarani. | Documents à consulter :TP7 Régulation TOR du FOURTP8 Commande d'une pompe & PROFIBUSTP9 Analyse du système GRAVITEC | |
3 juin | Départ en stage |
Mise à jour : Jeudi 20 Juin 2013 |
Les informations de ce site peuvent être utilisées librement en
conscience. Le but est d'enrichir la réflexion personnelle du lecteur.
Responsables du site : Bernard SCHNOERING Professeur d'instrumentation-régulation-automatisme