Date | Planning réalisé | Travail personnel | ||
---|---|---|---|---|
06 sept | Présentation cours auto: Exemple industriel d'un systéme automatisé (réacteur chimique) présentation des outils d’analyse utilisés en automatisme | Répondre à la question: Comment assurer la sécurité en cas de dépassement de température? Document à consulter : Présentation et exemple de conception en automatisme | ||
13 sept | Suite présentation des outils d'analyse en automatisme (schéma à contacts, logigramme, chronogrammes, grafcet) | Répondre à la question 3 sur l'échangeur thermique | ||
20 sept | Automatisme combinatoire: variables logiques, opérateurs logiques, tables de verité | Document à consulter: Automatisme combinatoire | ||
27 sept | Automatisme combinatoire:simplifications par algébre de Boole et par tableau de Karnaugh | Exercices page 11 du document "Automatisme combinatoire" | ||
4 oct | - Automatisme combinatoire:simplifications par tableau de Karnaugh - Mise en commun des choix des lieux de stage | |||
11 oct | - Automatisme combinatoire: exercices d'applications de la page 11 à la gae 13 | Exercices page 16 et 18 du document "Automatisme combinatoire" | ||
18 oct | - Automatisme combinatoire: Correction des exercices en cours | Revoir le chapitre en vue du devoir | ||
25 oct | - Devoir n°1 sur l'automatisme combinatoire- Correction exercice transcodeur binaire vers BCD | |||
Vacances de la Toussaint | ||||
15 nov | - Correction du devoir n°1- Automatisme séquentielle: différents types de mémoires (arrêt ou marche prioritaire) | Document à consulter: Automatisme séquentielle | ||
22 nov | - Automatisme séquentielle:- mémoire asynchrone marche prioritaire - détection du sens de déplacement d'une piéce | Exercice commande d'une électrovanne 7.1) page 14 | ||
29 nov | - Automatisme séquentielle:- mémoire type D applications: registre ,compteur | Exercices 7.3 et 7.4 page 15 | ||
6 dec | - Automatisme séquentielle: Exercices d'application (grafcet "traduit" en ladder puis en logigramme) Blocs fonctions standard: temporisateur et compteur en PL7 pro et en Step7 | Exercices 7.3 et 7.4 page 15 | ||
13 dec | - Automatisme séquentielle:Correction des exercices pages 15 et 16 | |||
20 dec | Devoir n°2 sur l'automatisme séquentielle et combinatoire | |||
Vacances de Noël | ||||
10 jan | -Codes numériques:- Codes bases 2,8 et 16-Changements de codes | Exercices changement de codes page 12 du document | ||
17 jan | Professeur absent convoqué au rectorat de Nancy | |||
24 jan | -Codes numériques:-Correction des exercices-Code DCB, Code binaire réfléchi et changement de code vers binaire |
Date | Planning réalisé | Travail personnel | ||
---|---|---|---|---|
31 jan | Codes numériques: Code binaire complémenté à 1 pour nombres signés | |||
7 fév | Codes numériques: Code binaire complémenté à 2 pour nombres signés, Code ASCII | Revoir les codes base 2, 8, 16 et BCD | ||
14 fév | Contrôle n°3 (1h) sur les codes numériques | |||
Vacances de carnaval | ||||
7 mars | Codes numériques: Applications aux entrées et sorties analogiques sur API Siemens | |||
14 mars | Code numériques: Code de réels à virgule flottante | Revoir les codes numériques de base 2, 8, 16, BCD et code complémenté à 2 | ||
21 mars | Contrôle n°4 sur les codes signés Présentation GRAFCET | |||
28 mars | Professeur absent , réunion BTS CIRA à Mulhouse | |||
4 avril | GRAFCET: Elements de base d'un grafcet, régles d'évolution et d'écriture | |||
11 avril | GRAFCET: -Ecriture des conditions associées aux receptivités-exercices: représentation détaillées des actions d'un étape grafcet | |||
Vacances de Pâques | ||||
2 mai | GRAFCET: -Strutures de base d'un grafcet-Etude d'un système automatisé de séchage de pièces:analyse des schémas électriquesécriture d'une procédure de mise en service destinée à un opérateurrecherche des grafcets de programmation d'un API | |||
9 mai | FERIE ASCENSION | |||
16 mai | Contrôle n°5: recherche d'un grafcet(1h) Exercices d'application sur le chapitre GRAFCET | |||
23 mai | Correction du devoir n°5 | |||
30 mai | Professeur absent convoqué pour examen | |||
6 juin | DEBUT STAGE |
Mise à jour : Jeudi 20 Juin 2013 |
Les informations de ce site peuvent être utilisées librement en
conscience. Le but est d'enrichir la réflexion personnelle du lecteur.
Responsables du site : Bernard SCHNOERING Professeur d'instrumentation-régulation-automatisme