Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé - GA 9H05 - 12H05 | Planning réalisé - GB 13H25 - 16H25 | Travail personnel |
---|---|---|---|---|
29 sept | Travail individuel sur le rapport de stage | Bilan des sujets de stage CIRA | Bilan des sujets de stage CIRA | Document à consulter : Aide à la définition des 4 mots clefs Référentiel du stage en entreprise BTSCIRA |
06 oct | Révisions TP automatisme (variables analogiques et comptage) | Planning de révision groupe A | Planning de révision groupe B | Document à consulter : Sujets exercices de révision des bases en TP automatisme Rappels sur les bases de la programmation API |
13 oct | Révisions TP automatisme (variables analogiques et comptage) | Planning de révision groupe A | Planning de révision groupe B | Document à consulter : Sujets exercices de révision des bases en TP automatisme |
20 oct | Révisions TP automatisme (variables analogiques et comptage) | Planning de révision groupe A | Planning de révision groupe B | Document à consulter : Sujets exercices de révision des bases en TP automatisme |
Vacances de la Toussaint | ||||
03 nov | Révisions TP automatisme (variables analogiques et comptage) | Planning de révision groupe A | Planning de révision groupe B | Document à consulter : Sujets exercices de révision des bases en TP automatisme |
10 nov | Cycle 8 TP tournant | Planning annuel des TP d'automatisme du groupe A | Planning annuel des TP d'automatisme du groupe B | Document à consulter : Sujets des TP auto TS2 |
17 nov | Cycle 8 TP tournant t | Planning annuel des TP d'automatisme du groupe A | Planning annuel des TP d'automatisme du groupe B | |
24 nov | Cycle 8 TP tournant et un TP Test | TEST: Anaïs | TEST: Loan | |
01 dec | Cycle 8 TP tournant et un TP Test | |||
08 dec | Cycle 8 TP tournant et un TP Test | TEST: Benoît | TEST: Geoffrey | |
15 dec | Cycle 8 TP tournant et un TP Test | |||
Vacances de Noël | ||||
05 jan | Cycle 8 TP tournant et un TP Test | TEST: Julien G. | TEST: Frédérique | |
12 jan | Cycle 8 TP tournant et un TP Test | Professeur absent | Professeur absent | |
19 jan | Cycle 8 TP tournant et un TP Test |
Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé - GA | Planning réalisé - GB | Travail personnel |
---|---|---|---|---|
26 janv | Cycle 8 TP tournant et un TP Test | TEST:Jonathan | TEST: Sylvain | |
02 fév | Cycle 8 TP tournant et un TP Test | |||
09 fév | Cycle 8 TP tournant et un TP Test | TEST: Xavier | TEST: Julien K. | |
16 fév | Cycle 8 TP tournant et un TP Test | |||
23 fév | Cycle 8 TP tournant et un TP Test | TEST: Brahim | TEST: Romain | |
Vacances d'Hiver | ||||
15 mars | BTS BLANC | |||
22 mars | Cycle 8 TP tournant et un TP Test | |||
29 mars | Cycle 8 TP tournant et un TP Test | TEST: Erdi | TEST: Maeva | |
05 avril | Cycle 8 TP tournant et un TP Test | |||
12 avril | Révisions TPAide à la révision des activités de TP | |||
19 avril | Révisions TP Intervention de la société ARDATEM sur les emplois dans le nucléaire | |||
Vacances de Printemps | ||||
10 mai | Révisions TP | |||
24 mai | Révisions TP | |||
31 mai | EXAMEN TP du BTS CIRA Voir affichage planning de passage | |||
EXAMEN BTS CIRA |
Mise à jour : Jeudi 07 Juin 2012 |
Les informations de ce site peuvent être utilisées librement en
conscience. Le but est d'enrichir la réflexion personnelle du lecteur.
Responsables du site : Bernard SCHNOERING Professeur d'instrumentation-régulation-automatisme