Date | Planning prévisionnel | Planning réalisé - GA semaine impaire avec M.Darcq | Planning réalisé - GB semaine paire avec M.Schnoering | Travail personnel |
---|---|---|---|---|
05 sept | TP1 TS1 Architectures et adressage API | -Présentation du laboratoire F205 -Répartition en 6 binômes -Questions 1 et 2 traitées, question 3 en cours Évaluation de la séance | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
12 sept | TP1 TS1 Architectures et adressage API | - Répartition en 6 groupes (1 groupe par poste de travail). - Tous les groupes ont validé la configuration matérielle de l'API. - L'adressage demande encore un approfondissement. - La recherche des équations est quasi acquise pour ce premier exercice. - Quelques groupes ont abordé la table des variables. Évaluation de la séance. | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
19 sept | TP1 TS1 Architectures et adressage API | -3 binômes ont terminé le TP sur un type d'API -3 binômes ont validé 50 à 70% du travail Évaluation de la séance | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
26 sept | TP1 TS1 Architectures et adressage API | Tous les groupes ont validé le fonctionnement du premier programme point de vue du procédé. Un seul groupe sur les 6 a validé le fonctionnement avec les entrées filtrées. Les autres groupes ont bien amorcé la compréhension de la mise en oeuvre d'une temporisation. La prochaine séance, changement d'API et suite du TP sur le nouvel API. Évaluation de la séance | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
03 oct | TP1 TS1 Architectures et adressage API Terminer le compte rendu sur traitement texte Rédiger le programme ladder du TP1 sur autre API de marque différente | Programme réalisé sur un autre API de marque différente Compte rendu remis en fin de séance Évaluation du TP1 | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
10 oct | TP1 TS1 Architectures et adressage API | Changement d'API pour les différents groupes : 1/2 heure d'initiation par un ancien sur le nouvel API. Ensuite chaque groupe se retrouve sur le nouvel API pour rapidement refaire le programme de base et poursuivre l'application du cahier des charges. À la fin de la séance remise du compte rendu de la séance et le compte rendu de la précédente, pour apprécier les évolutions. Évaluation de la séance | Documents à consulter : Sujet du TP1 TS1 Architectures et adressage API Premiers pas logiciel S7 de Siemens | |
17 oct | Visite classe entière de l'installation de peinture MGM de la nouvelle usine KUHN de Monswiller -départ impératif 13H15 en car du parking face à Citroën | Visite classe entière de l'installation de peinture MGM de la nouvelle usine KUHN de Monswiller | Visite classe entière de l'installation de peinture MGM de la nouvelle usine KUHN de Monswiller | |
Vacances de la Toussaint | ||||
07 nov | Cycle 1 TP2 - TP3 en TP tournant sur 3 séances | Planning des TP 2 et TP 3 du groupe A | Documents à consulter : Sujet du TP2 TS1 Simulation d'un pont roulant sur API Schneider Sujet du TP3 TS1 Entrée analogique sur API Siemens (niveau, température ou pression) | |
14 nov | Cycle 1 TP2 - TP3 en TP tournant sur 3 séances | Planning des TP 2 et TP 3 du groupe B Évaluation du TP2 Évaluation du TP3 | ||
21 nov | Cycle 1 TP2 - TP3 en TP tournant sur 3 séances | Planning des TP 2 et TP 3 du groupe A | ||
28 nov | Cycle 1 TP2 - TP3 en TP tournant sur 3 séances | Planning des TP 2 et TP 3 du groupe B Évaluation du TP2 - Mise à jour Évaluation du TP3 - Mise à jour | ||
05 dec | Cycle 1 TP2 - TP3 en TP tournant sur 3 séances | Planning des TP 2 et TP 3 du groupe A Evaluation du TP2 Evaluation du TP3 | ||
12 dec | Cycle 1 TP2 - TP3 en TP tournant sur 3 séances | Planning des TP 2 et TP 3 du groupe B Évaluation du TP2 - Mise à jour Évaluation du TP3 - Mise à jour | ||
Vacances de Noël | ||||
09 jan | Fin du cycle 1 TP2 - TP3 pour le groupe B. Présentation du diaporama (voir planning). | Planning des TP 2 et TP 3 du groupe B Évaluation du TP2 - Mise à jour Évaluation du TP3 - Mise à jour | ||
16 jan | Cycle 2 TP4 à TP9 en TP tournant sur 7 séances | - Remise des compte-rendus du premier cycle Évaluation du TP2 mise à jour Évaluation du TP3 mise à jour- Planning pour le deuxième semestre | Document à consulter: Sujet du TP4 Régulation de niveau sur Simureg |
Mise à jour : Jeudi 07 Juin 2012 |
Les informations de ce site peuvent être utilisées librement en
conscience. Le but est d'enrichir la réflexion personnelle du lecteur.
Responsables du site : Bernard SCHNOERING Professeur d'instrumentation-régulation-automatisme