Date | Planning prévisionnel | Travail personnel | |
---|---|---|---|
26 sept | Accueil de la TS2 en salle F205, formalités administratives Bilan du stage et état du rapport | Document à consulter : Etat du rapport en fin de stage Révisions syntaxe grafcet Rechercher grafcet du réacteur chimique | |
28 sept | Révisions représentation grafcet Analyse des solutions sur le réacteur chimique | Rechercher solution grafcet de l'automatisation d'un four à verre (sujet BTS 1993) | |
05 oct | -Analyse des solutions sur le four à verre -Conversion analogique numérique sur entrée API | Document à consulter pour préparer le TP du 6/10: Rappels sur les bases de la programmation API | |
12 oct | Format et programmation des entrées et sorties analogiques API: -schéma fonctionnel d'une chaîne d'acquisition de données -schéma fonctionnel d'une chaîne d'action -exemple sur la programmation d'une alarme de niveau | Revoir la syntaxe grafcet | |
19 oct | Devoir n°1 théme grafcet: -automatisation d'un réacteur chimique avec contrôle de la température | Chercher l'exercice sur la régulation disontinue page 31 | |
Vacances de la Toussaint | |||
09 nov | -Correction du devoir n°1 -Correction de l'exercice sur la régulation discontinue | ||
16 nov | -Structuration de solutions grafcet -Exemple: doseur-malaxeur | Document à consulter: Cours sur la structuration des grafcets Chercher les grafcets du soutirage de l'installation de stockage de floculant(BTS CIRA 2006) voir pages 10 et 11 du document | |
23 nov | -Correction automatisation du soustirage de floculant (BTS2006) -Etude de l'automatisation de la formulation d'herbicide (BTS2008) | Chercher les chronogrammes des EV et le grafcet de lavage à la soude d'un CIP (BTS 2004) voir page 19 du document | |
30 nov | -Correction automatisation d'un CIP (BTS 2004) -Révision conception logigrammes | Revoir le cours sur la structuration d'une solution grafcet | |
07 dec | Devoir n°2:-Automatisation d'une chaîne de production d'ammoniaque | ||
14 dec | - Correction devoir n°2 | ||
Vacances de Noël | |||
04 jan | - Principe d'utilisation du GEMMA - Exemple d'application sur un mélangeur | Chercher la quetion 1 du BTSCIRA 2000 (magasin dynamique) | |
11 jan | -Présentation des formations d’ingénieur en alternance de l'ENSPS par Mme Vivé en salle Bauer (2éme étage bâtiment F) de 13H30 à 14H30-Correction du BTS 2000 | Revoir le chapitre GEMMA | |
18 jan | Devoir n°3: Application GEMMA |
Date | Planning prévisionnel | Travail personnel | |
---|---|---|---|
25 jan | Visite exposition SAUTER REGULATION au Château Pourtalès:RDV sur place à 13h45 Invitation rectoInvitation verso | ||
1 fév | Correction du devoir n°3 Liaisons numériques: -Evolution du capteur de l'analogique au numérique | Document à consulter : Liaisons numériques | |
8 fév | Liaisons numériques: -Exemple PC --> Eurotherm-Constitution et paramètres d’une liaison numérique | ||
15 fév | Liaisons numériques: -Normes et différents codes-Adaptation du signal codes BdB et large bande-Jonctions RS 232 et RS 485 | ||
22 fév | Liaisons numériques: Devoir n°4 (liaisons numériques)-Câblage des différentes jonctions | ||
Vacances d'hiver | |||
14 mars | BTS BLANC | ||
21 mars | Bilan du BTS blanc et correction du bts blanc d'automatisme | Proposer une correcion du devoir n°4 | |
28 mars | Corrections des questions des annales du BTS CIRA sur les liaisons numériques | ||
4 avril | Présentation de l'outil organigramme | ||
11 avril | Exemples d'organigrammes | ||
18 avril | Devoir n°5 de 2h (sujet automatisation d'un autoclave BTSCIRA 2011) | Questions BTSCIRA sur les "organigrammes" à chercher | |
Vacances de printemps | |||
9 mai | - Correction du devoir n°5- Correction des organigrammes | ||
16 mai | Reseaux locaux industriels | Préparer:- sujet 2007: Procédé préparation matières plastiques - sujet 2002 : Production d’air comprimé | |
23 mai | Thémes Annales Automatisme BTSCIRA | ||
30 mai | Professeur absent convocation BTSCIRA à Besançon | ||
BTS |
Mise à jour : Jeudi 07 Juin 2012 |
Les informations de ce site peuvent être utilisées librement en
conscience. Le but est d'enrichir la réflexion personnelle du lecteur.
Responsables du site : Bernard SCHNOERING Professeur d'instrumentation-régulation-automatisme